嘉兴学院分数线
嘉兴学院分数线
以浙江为例,2018年分数线如下:
年份 | 专业 | 专业ID | 批次 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 服装设计与工程 | - | 单独考试招生 | 服装类 | - | 434 | 434 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 秘书学 | - | 单独考试招生 | 文秘类 | - | 495 | 495 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 会计学 | - | 地方专项计划 | 综合改革 | - | 590 | 590 | 嘉兴学院 |
2018 | 临床医学 | - | 地方专项计划 | 综合改革 | - | 596 | 596 | 嘉兴学院 |
2018 | 材料成型及控制工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 560 | 70 | 嘉兴学院 |
2018 | 财务管理 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 573 | 83 | 嘉兴学院 |
2018 | 车辆工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 561 | 71 | 嘉兴学院 |
2018 | 电气工程及其自动化 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 566 | 76 | 嘉兴学院 |
2018 | 电子信息工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 567 | 77 | 嘉兴学院 |
2018 | 法学类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 577 | 87 | 嘉兴学院 |
2018 | 纺织工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 559 | 69 | 嘉兴学院 |
2018 | 非织造材料与工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 558 | 68 | 嘉兴学院 |
2018 | 服装设计与工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 566 | 76 | 嘉兴学院 |
2018 | 高分子材料与工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 562 | 72 | 嘉兴学院 |
2018 | 工程管理 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 564 | 74 | 嘉兴学院 |
2018 | 工商管理 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 571 | 81 | 嘉兴学院 |
2018 | 工业设计 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 566 | 76 | 嘉兴学院 |
2018 | 国际经济与贸易 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 571 | 81 | 嘉兴学院 |
2018 | 护理学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 566 | 76 | 嘉兴学院 |
2018 | 化工与制药类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 561 | 71 | 嘉兴学院 |
2018 | 会计(专科) | - | 普通类 | 综合改革 | - | 500 | 10 | 嘉兴学院 |
2018 | 会计学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 581 | 91 | 嘉兴学院 |
2018 | 机械设计制造及其自动化 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 564 | 74 | 嘉兴学院 |
2018 | 计算机科学与技术 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 571 | 81 | 嘉兴学院 |
2018 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 563 | 73 | 嘉兴学院 |
2018 | 建筑学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 565 | 75 | 嘉兴学院 |
2018 | 金融数学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 569 | 79 | 嘉兴学院 |
2018 | 金融学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 575 | 85 | 嘉兴学院 |
2018 | 经济学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 577 | 87 | 嘉兴学院 |
2018 | 临床医学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 593 | 103 | 嘉兴学院 |
2018 | 轻化工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 559 | 69 | 嘉兴学院 |
2018 | 人力资源管理 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 570 | 80 | 嘉兴学院 |
2018 | 日语 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 571 | 81 | 嘉兴学院 |
2018 | 软件工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 569 | 79 | 嘉兴学院 |
2018 | 商务英语(专科) | - | 普通类 | 综合改革 | - | 500 | 10 | 嘉兴学院 |
2018 | 市场营销 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 569 | 79 | 嘉兴学院 |
2018 | 数据科学与大数据技术 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 573 | 83 | 嘉兴学院 |
2018 | 数学与应用数学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 582 | 92 | 嘉兴学院 |
2018 | 土木工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 564 | 74 | 嘉兴学院 |
2018 | 网络工程 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 566 | 76 | 嘉兴学院 |
2018 | 小学教育 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 581 | 91 | 嘉兴学院 |
2018 | 信息管理与信息系统 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 568 | 78 | 嘉兴学院 |
2018 | 学前教育 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 572 | 82 | 嘉兴学院 |
2018 | 药学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 570 | 80 | 嘉兴学院 |
2018 | 英语 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 574 | 84 | 嘉兴学院 |
2018 | 应用日语(专科) | - | 普通类 | 综合改革 | - | 498 | 8 | 嘉兴学院 |
2018 | 应用统计学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 568 | 78 | 嘉兴学院 |
2018 | 中国语言文学类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 576 | 86 | 嘉兴学院 |
2018 | 材料成型及控制工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 519 | 29 | 嘉兴学院 |
2018 | 测控技术与仪器 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 536 | 46 | 嘉兴学院 |
2018 | 法学类 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 556 | 66 | 嘉兴学院 |
2018 | 纺织工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 516 | 26 | 嘉兴学院 |
2018 | 非织造材料与工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 535 | 45 | 嘉兴学院 |
2018 | 高分子材料与工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 518 | 28 | 嘉兴学院 |
2018 | 化工与制药类 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 522 | 32 | 嘉兴学院 |
2018 | 机械设计制造及其自动化 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 540 | 50 | 嘉兴学院 |
2018 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 537 | 47 | 嘉兴学院 |
2018 | 金融学 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 553 | 63 | 嘉兴学院 |
2018 | 经济学 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 563 | 73 | 嘉兴学院 |
2018 | 临床医学 | - | 基层卫生定向 | 综合改革 | - | 555 | 65 | 嘉兴学院 |
2018 | 轻化工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 522 | 32 | 嘉兴学院 |
2018 | 日语 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 541 | 51 | 嘉兴学院 |
2018 | 土木工程 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 532 | 42 | 嘉兴学院 |
2018 | 小学教育 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 531 | 41 | 嘉兴学院 |
2018 | 信息管理与信息系统 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 537 | 47 | 嘉兴学院 |
2018 | 学前教育 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 519 | 29 | 嘉兴学院 |
2018 | 英语 | - | 三位一体 | 综合改革 | - | 542 | 52 | 嘉兴学院 |
2018 | 服装与服饰设计 | - | 艺术类第二批 | 综合改革 | - | 550 | - | 嘉兴学院 |
2018 | 服装与服饰设计(专科) | - | 艺术类第二批第二段 | 综合改革 | - | 499 | - | 嘉兴学院 |
2018 | 设计学类 | - | 艺术类第二批 | 综合改革 | - | 552 | - | 嘉兴学院 |
2018 | 数字媒体艺术设计(专科) | - | 艺术类第二批第二段 | 综合改革 | - | 501 | - | 嘉兴学院 |
2018 | 测控技术与仪器 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 515 | 25 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 法学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 537 | 47 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 房地产开发与管理 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 518 | 28 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 纺织类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 512 | 22 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 工商管理类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 518 | 28 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 护理学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 542 | 52 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 化工与制药类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 515 | 25 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 机械类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 513 | 23 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 计算机类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 523 | 33 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 经济学类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 522 | 32 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 临床医学 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 557 | 67 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 日语 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 530 | 40 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 土木类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 513 | 23 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 英语 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 536 | 46 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 中国语言文学类 | - | 普通类 | 综合改革 | - | 536 | 46 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 经管类 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 理工类 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 服装与服饰设计(专科) | - | 不分文理 | 艺术类(专科)一段 | - | - | 1 | 嘉兴学院 |
2018 | 数字媒体艺术设计(专科) | - | 不分文理 | 艺术类(专科)一段 | - | - | 0 | 嘉兴学院 |
2018 | 经管类 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院 |
2018 | 理工类 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院 |
2018 | 文史 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院 |
2018 | 艺术类 | - | 不分文理 | 专升本 | - | - | - | 嘉兴学院 |
2018 | 学前教育 | - | 五年一贯制 | - | - | - | 嘉兴学院 |
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位
扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24