2018年12月浙江省拱墅区教育局所属事业单位招聘笔试成绩及面试名单公告
拱墅区教育局所属事业单位2018年12月公开招聘笔试成绩及入围面试人员公告(20190118) | |||
注:面试将于2019年1月26、27进行,体检将于1月28日进行,详见1月22日面试通知 | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 | |
20190113101 | 49 | ||
20190113102 | 33 | ||
20190113103 | 76 | 是 | |
20190113104 | 73 | 是 | |
20190113105 | 缺 | ||
20190113106 | 65 | ||
20190113107 | 60 | ||
20190113108 | 38 | ||
20190113109 | 53 | ||
20190113110 | 59 | ||
20190113111 | 60 | ||
20190113112 | 50 | ||
20190113113 | 47 | ||
20190113114 | 65 | ||
20190113115 | 52 | ||
20190113116 | 37 | ||
20190113117 | 84 | 是 | |
20190113118 | 60 | ||
20190113119 | 56 | ||
20190113120 | 76 | 是 | |
20190113121 | 59 | 是 | |
20190113122 | 61 | 是 | |
20190113123 | 缺 | ||
20190113124 | 69 | 是 | |
20190113125 | 65 | 是 | |
20190113126 | 48 | 是 | |
20190113127 | 67 | 是 | |
20190113128 | 30 | 是 | |
20190113129 | 缺 | ||
20190113130 | 46 | 是 | |
20190113131 | 46 | ||
20190113132 | 43 | ||
20190113133 | 77 | 是 | |
20190113134 | 76 | 是 | |
20190113135 | 65 | 是 | |
20190113136 | 70 | 是 | |
20190113201 | 44 | 是 | |
20190113202 | 69 | 是 | |
20190113203 | 71 | 是 | |
20190113204 | 缺 | ||
20190113205 | 缺 | ||
20190113206 | 62 | 是 | |
20190113207 | 55 | 是 | |
20190113208 | 56 | ||
20190113209 | 70 | 是 | |
20190113210 | 64 | 是 | |
20190113211 | 64 | 是 | |
20190113212 | 52 | ||
20190113213 | 63 | ||
20190113214 | 52 | ||
20190113215 | 67 | 是 | |
20190113216 | 59 | ||
20190113217 | 73 | 是 | |
20190113218 | 63 | 是 | |
20190113219 | 81 | 是 | |
20190113220 | 缺 | ||
20190113221 | 缺 | ||
20190113222 | 60 | 是 | |
20190113223 | 缺 | ||
20190113224 | 缺 | ||
20190113225 | 57 | 是 | |
20190113226 | 缺 | ||
20190113227 | 缺 | ||
20190113228 | 缺 | ||
20190113229 | 缺 | ||
20190113230 | 55 | 是 | |
20190113231 | 67 | 是 | |
20190113232 | 56 | 是 | |
20190113233 | 73 | 是 | |
20190113234 | 66 | 是 | |
20190113235 | 47 | ||
20190113301 | 57 | ||
20190113302 | 65 | 是 | |
20190113303 | 66 | 是 | |
20190113304 | 46 | ||
20190113305 | 缺 | ||
20190113306 | 70 | 是 | |
20190113307 | 48 | ||
20190113308 | 61 | ||
20190113309 | 48 | ||
20190113310 | 54 | ||
20190113311 | 50 | ||
20190113312 | 43 | ||
20190113313 | 58 | ||
20190113314 | 65 | 是 | |
20190113315 | 30 | ||
20190113316 | 61 | ||
20190113317 | 60 | ||
20190113318 | 60 | ||
20190113319 | 68 | 是 | |
20190113320 | 65 | 是 | |
20190113321 | 48 | ||
20190113322 | 62 | ||
20190113323 | 64 | ||
20190113324 | 60 | ||
20190113325 | 52 | ||
20190113326 | 89 | 是 | |
20190113327 | 51 | 是 | |
20190113328 | 40 | ||
20190113329 | 57 | 是 | |
20190113330 | 61 | 是 | |
20190113331 | 59 | 是 | |
20190113332 | 61 | 是 | |
20190113333 | 58 | 是 | |
20190113334 | 67 | 是 | |
20190113335 | 78 | 是 | |
20190113401 | 65 | 是 | |
20190113402 | 49 | ||
20190113403 | 缺 | ||
20190113404 | 46 | ||
20190113405 | 50 | 是 | |
20190113406 | 13 | ||
20190113407 | 53 | 是 | |
20190113408 | 43 | ||
20190113409 | 48 | ||
20190113410 | 48 | ||
20190113411 | 49 | 是 | |
20190113412 | 58 | 是 | |
20190113413 | 49 | 是 | |
20190113414 | 60 | 是 | |
20190113415 | 47 | ||
20190113416 | 65 | 是 | |
20190113417 | 67 | 是 | |
20190113418 | 缺 | ||
20190113419 | 缺 | ||
20190113420 | 55 | 是 | |
20190113421 | 69 | 是 | |
20190113422 | 55 | 是 | |
20190113423 | 47 | 是 | |
20190113424 | 48 | ||
20190113425 | 67 | 是 | |
20190113426 | 78 | 是 | |
20190113427 | 85 | 是 | |
20190113428 | 40 | ||
20190113429 | 76 | 是 | |
20190113430 | 缺 | ||
20190113431 | 缺 | ||
20190113432 | 61 | 是 | |
20190113433 | 62 | ||
20190113434 | 84 | 是 | |
20190113435 | 79 | 是 | |
20190113436 | 80 | 是 | |
20190113501 | 69 | ||
20190113502 | 64 | ||
20190113503 | 51 | ||
20190113504 | 78 | 是 | |
20190113505 | 75 | 是 | |
20190113506 | 72.5 | 是 | |
20190113507 | 74 | ||
20190113508 | 84 | 是 | |
20190113509 | 80 | 是 | |
20190113510 | 81 | 是 | |
20190113511 | 76.5 | ||
20190113512 | 64.5 | ||
20190113513 | 78 | 是 | |
20190113514 | 74.5 | 是 | |
20190113515 | 78 | 是 | |
20190113516 | 72 | ||
20190113517 | 68 | ||
20190113518 | 74 | ||
20190113519 | 72 | ||
20190113520 | 74 | ||
20190113521 | 75 | 是 | |
20190113522 | 77 | 是 | |
20190113523 | 72 | ||
20190113524 | 77 | 是 | |
20190113525 | 85.5 | 是 | |
20190113526 | 82.5 | 是 | |
20190113527 | 70 | ||
20190113528 | 72.5 | ||
20190113529 | 84 | 是 | |
20190113530 | 81 | 是 | |
20190113531 | 63 | ||
20190113532 | 缺 | ||
20190113533 | 80 | 是 | |
20190113534 | 83 | 是 | |
20190113535 | 64 | ||
20190113601 | 75 | 是 | |
20190113602 | 缺 | ||
20190113603 | 76 | 是 | |
20190113604 | 缺 | ||
20190113605 | 74 | 是 | |
20190113606 | 60.5 | 是 | |
20190113607 | 83 | 是 | |
20190113608 | 64 | 是 | |
20190113609 | 76 | 是 | |
20190113610 | 71 | 是 | |
20190113611 | 71 | 是 | |
20190113612 | 75 | 是 | |
20190113613 | 83 | 是 | |
20190113614 | 缺 | ||
20190113615 | 缺 | ||
20190113616 | 71 | 是 | |
20190113617 | 缺 | ||
20190113618 | 缺 | ||
20190113619 | 75 | 是 | |
20190113620 | 79 | 是 | |
20190113621 | 79 | 是 | |
20190113622 | 缺 | ||
20190113623 | 缺 | ||
20190113624 | 75 | 是 | |
20190113625 | 79 | 是 | |
20190113626 | 缺 | ||
20190113627 | 缺 | ||
20190113628 | 67 | 是 | |
20190113629 | 77 | 是 | |
20190113630 | 70 | 是 | |
20190113631 | 74 | 是 | |
20190113632 | 82 | 是 | |
20190113633 | 71 | 是 | |
20190113634 | 缺 | ||
20190113635 | 缺 | ||
20190113701 | 80 | 是 | |
20190113702 | 缺 | ||
20190113703 | 缺 | ||
20190113704 | 70 | 是 | |
20190113705 | 74 | 是 | |
20190113706 | 68 | 是 | |
20190113707 | 缺 | ||
20190113708 | 缺 | ||
20190113709 | 71 | 是 | |
20190113710 | 缺 | ||
20190113711 | 缺 | ||
20190113712 | 69 | 是 | |
20190113713 | 76 | 是 | |
20190113714 | 67 | 是 | |
20190113715 | 77 | 是 | |
20190113716 | 63 | ||
20190113717 | 74 | 是 | |
20190113718 | 75 | 是 | |
20190113719 | 缺 | ||
20190113720 | 81 | 是 | |
20190113721 | 71 | 是 | |
20190113722 | 67 | 是 | |
20190113723 | 84 | 是 | |
20190113724 | 69 | 是 | |
20190113725 | 72 | 是 | |
20190113726 | 72 | 是 | |
20190113727 | 72 | 是 | |
20190113728 | 79 | 是 | |
20190113729 | 67 | ||
20190113730 | 78 | 是 | |
20190113731 | 83 | 是 | |
20190113732 | 70 | 是 | |
20190113733 | 85 | 是 | |
20190113734 | 62 | ||
20190113735 | 80 | 是 | |
20190113801 | 69 | ||
20190113802 | 82 | 是 | |
20190113803 | 76 | ||
20190113804 | 79 | 是 | |
20190113805 | 80 | 是 | |
20190113806 | 68 | ||
20190113807 | 69 | 是 | |
20190113808 | 64 | 是 | |
20190113809 | 80 | 是 | |
20190113810 | 缺 | ||
20190113811 | 74 | 是 | |
20190113812 | 79 | 是 | |
20190113813 | 67 | ||
20190113814 | 85 | 是 | |
20190113815 | 74 | 是 | |
20190113816 | 84 | 是 | |
20190113817 | 80.5 | 是 | |
20190113818 | 84 | 是 | |
20190113819 | 68 | ||
20190113820 | 71 | ||
20190113821 | 77 | 是 | |
20190113822 | 74 | ||
20190113823 | 76 | 是 | |
20190113824 | 78 | 是 | |
20190113825 | 75 | ||
20190113826 | 76 | 是 | |
20190113827 | 63 | ||
20190113828 | 67 | 是 | |
20190113829 | 87 | 是 | |
20190113830 | 82 | 是 | |
20190113831 | 73 | 是 | |
20190113832 | 67 | 是 | |
20190113833 | 缺 | ||
20190113834 | 缺 | ||
20190113835 | 缺 | ||
20190113901 | 82 | 是 | |
20190113902 | 84 | 是 | |
20190113903 | 69 | ||
20190113904 | 73 | 是 | |
20190113905 | 73 | 是 | |
20190113906 | 82 | 是 | |
20190113907 | 81 | 是 | |
20190113908 | 66 | ||
20190113909 | 70.5 | 是 | |
20190113910 | 78.5 | 是 | |
20190113911 | 78 | 是 | |
20190113912 | 77 | 是 | |
20190113913 | 73.5 | 是 | |
20190113914 | 78 | 是 | |
20190113915 | 缺 | ||
20190113916 | 69 | ||
20190113917 | 78 | 是 | |
20190113918 | 75 | 是 | |
20190113919 | 78.5 | 是 | |
20190113920 | 68 | ||
20190113921 | 77 | 是 | |
20190113922 | 81 | 是 | |
20190113923 | 84 | 是 | |
20190113924 | 83 | 是 | |
20190113925 | 71 | 是 | |
20190113926 | 72 | 是 | |
20190113927 | 76 | 是 | |
20190113928 | 缺 | ||
20190113929 | 78 | 是 | |
20190113930 | 72 | 是 | |
20190113931 | 79 | 是 | |
20190113932 | 75 | ||
20190113933 | 缺 | ||
20190113934 | 71 | ||
20190113935 | 84 | 是 | |
201901131001 | 79 | 是 | |
201901131002 | 68 | ||
201901131003 | 72 | ||
201901131004 | 80 | 是 | |
201901131005 | 79 | 是 | |
201901131006 | 62 | ||
201901131007 | 73 | ||
201901131008 | 74 | ||
201901131009 | 79 | 是 | |
201901131010 | 85 | 是 | |
201901131011 | 76 | ||
201901131012 | 70 | ||
201901131013 | 78 | ||
201901131014 | 77 | ||
201901131015 | 67 | ||
201901131016 | 67 | ||
201901131017 | 81.5 | 是 | |
201901131018 | 75 | ||
201901131019 | 69 | ||
201901131020 | 74 | ||
201901131021 | 73 | ||
201901131022 | 83.5 | 是 | |
201901131023 | 80 | 是 | |
201901131024 | 81 | 是 | |
201901131025 | 81 | 是 | |
201901131026 | 65 | ||
201901131027 | 73 | ||
201901131028 | 82 | 是 | |
201901131029 | 79 | 是 | |
201901131030 | 缺 | ||
201901131031 | 48 | 是 | |
201901131032 | 缺 | ||
201901131033 | 41 | 是 | |
201901131034 | 55 | 是 | |
201901131035 | 缺 | ||
201901131101 | 68 | 是 | |
201901131102 | 54 | ||
201901131103 | 60 | 是 | |
201901131104 | 61 | 是 | |
201901131105 | 67 | 是 | |
201901131106 | 59 | 是 | |
201901131107 | 63 | 是 | |
201901131108 | 57 | ||
201901131109 | 55 | ||
201901131110 | 66 | ||
201901131111 | 75 | 是 | |
201901131112 | 58 | ||
201901131113 | 71 | 是 | |
201901131114 | 缺 | ||
201901131115 | 74 | 是 | |
201901131116 | 53 | ||
201901131117 | 56 |
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位

扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24