2018上半年浙江省富阳市招聘新教师笔成绩及面试名单公示
2018年上半年公开招聘新教师笔成绩及进入面试人员公示 | ||||
序号 | 应聘职位 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 81 | 进入面试 |
2 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 79 | 进入面试 |
3 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 74 | 进入面试 |
4 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 74 | 进入面试 |
5 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 66 | 进入面试 |
6 | 特殊教育(特殊教育学校) | 女 | 66 | 进入面试 |
7 | 特殊教育(春江中心小学) | 女 | 71 | 进入面试 |
8 | 特殊教育(春江中心小学) | 女 | 69 | 进入面试 |
9 | 特殊教育(春江中心小学) | 女 | 64 | 进入面试 |
10 | 高中政治(全区高中) | 女 | 78 | 进入面试 |
11 | 高中政治(全区高中) | 女 | 77 | 进入面试 |
12 | 高中政治(全区高中) | 女 | 71 | 进入面试 |
13 | 初中语文(全区初中) | 女 | 76 | 进入面试 |
14 | 初中语文(全区初中) | 女 | 65 | 进入面试 |
15 | 初中语文(全区初中) | 女 | 63 | 进入面试 |
16 | 小学信息技术(全区小学) | 男 | 86 | 进入面试 |
17 | 小学信息技术(全区小学) | 女 | 77 | 进入面试 |
18 | 小学信息技术(全区小学) | 女 | 76 | 进入面试 |
19 | 小学信息技术(全区小学) | 女 | 75 | 进入面试 |
20 | 小学信息技术(全区小学) | 男 | 73 | 进入面试 |
21 | 小学信息技术(全区小学) | 男 | 71 | 进入面试 |
22 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 85.5 | 进入面试 |
23 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 85 | 进入面试 |
24 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 84.5 | 进入面试 |
25 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 82 | 进入面试 |
26 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 82 | 进入面试 |
27 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 81.5 | 进入面试 |
28 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80.5 | 进入面试 |
29 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80.5 | 进入面试 |
30 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80.5 | 进入面试 |
31 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80 | 进入面试 |
32 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80 | 进入面试 |
33 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80 | 进入面试 |
34 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80 | 进入面试 |
35 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 80 | 进入面试 |
36 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
37 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
38 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
39 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79 | 进入面试 |
40 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79 | 进入面试 |
41 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79 | 进入面试 |
42 | 小学语文1(全区小学) | 女 | 79 | 进入面试 |
43 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 83 | 进入面试 |
44 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 80 | 进入面试 |
45 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
46 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
47 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 79.5 | 进入面试 |
48 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 79 | 进入面试 |
49 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77.5 | 进入面试 |
50 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77.5 | 进入面试 |
51 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77.5 | 进入面试 |
52 | 小学语文2(定向偏远地区) | 男 | 77.5 | 进入面试 |
53 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77 | 进入面试 |
54 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77 | 进入面试 |
55 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77 | 进入面试 |
56 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 77 | 进入面试 |
57 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 75.5 | 进入面试 |
58 | 小学语文2(定向偏远地区) | 女 | 75.5 | 进入面试 |
59 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 92 | 进入面试 |
60 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 90 | 进入面试 |
61 | 小学数学1(全区小学) | 男 | 89 | 进入面试 |
62 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 87 | 进入面试 |
63 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 86 | 进入面试 |
64 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 85 | 进入面试 |
65 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 85 | 进入面试 |
66 | 小学数学1(全区小学) | 女 | 84 | 进入面试 |
67 | 小学数学2(定向偏远地区) | 女 | 91 | 进入面试 |
68 | 小学数学2(定向偏远地区) | 女 | 90 | 进入面试 |
69 | 小学数学2(定向偏远地区) | 男 | 86 | 进入面试 |
70 | 小学数学2(定向偏远地区) | 女 | 79 | 进入面试 |
71 | 小学数学2(定向偏远地区) | 女 | 79 | 进入面试 |
72 | 小学数学2(定向偏远地区) | 女 | 78 | 进入面试 |
73 | 小学数学2(定向偏远地区) | 男 | 78 | 进入面试 |
74 | 初中数学(全区初中) | 男 | 85 | 进入面试 |
75 | 初中数学(全区初中) | 女 | 77 | 进入面试 |
76 | 初中数学(全区初中) | 女 | 74 | 进入面试 |
77 | 初中数学(全区初中) | 女 | 74 | 进入面试 |
78 | 初中数学(全区初中) | 男 | 74 | 进入面试 |
79 | 初中英语(全区初中) | 女 | 85 | 进入面试 |
80 | 初中英语(全区初中) | 女 | 85 | 进入面试 |
81 | 初中英语(全区初中) | 女 | 83 | 进入面试 |
82 | 初中英语(全区初中) | 女 | 83 | 进入面试 |
83 | 初中英语(全区初中) | 女 | 82 | 进入面试 |
84 | 初中英语(全区初中) | 女 | 82 | 进入面试 |
85 | 初中英语(全区初中) | 女 | 82 | 进入面试 |
86 | 初中科学(全区初中) | 女 | 74 | 进入面试 |
87 | 初中科学(全区初中) | 女 | 74 | 进入面试 |
88 | 初中科学(全区初中) | 男 | 74 | 进入面试 |
89 | 初中科学(全区初中) | 女 | 72 | 进入面试 |
90 | 初中科学(全区初中) | 男 | 71 | 进入面试 |
91 | 初中科学(全区初中) | 女 | 70 | 进入面试 |
92 | 初中科学(全区初中) | 男 | 70 | 进入面试 |
93 | 初中科学(全区初中) | 男 | 68 | 进入面试 |
94 | 初中科学(全区初中) | 男 | 68 | 进入面试 |
95 | 初中科学(全区初中) | 男 | 68 | 进入面试 |
96 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 71 | 进入面试 |
97 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 67 | 进入面试 |
98 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 65 | 进入面试 |
99 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 63 | 进入面试 |
100 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 63 | 进入面试 |
101 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 63 | 进入面试 |
102 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 60 | 进入面试 |
103 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 60 | 进入面试 |
104 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 59 | 进入面试 |
105 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 58 | 进入面试 |
106 | 学前教育1(全区街道) | 女 | 58 | 进入面试 |
107 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 69 | 进入面试 |
108 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 67 | 进入面试 |
109 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 67 | 进入面试 |
110 | 学前教育2(全区乡镇) | 男 | 66 | 进入面试 |
111 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 65 | 进入面试 |
112 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 64 | 进入面试 |
113 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 63 | 进入面试 |
114 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 62 | 进入面试 |
115 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 59 | 进入面试 |
116 | 学前教育2(全区乡镇) | 男 | 56 | 进入面试 |
117 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 56 | 进入面试 |
118 | 学前教育2(全区乡镇) | 女 | 56 | 进入面试 |
119 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 79 | 进入面试 |
120 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 78 | 进入面试 |
121 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 77 | 进入面试 |
122 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 75 | 进入面试 |
123 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 74 | 进入面试 |
124 | 学前教育3(全区幼儿园) | 女 | 73 | 进入面试 |
125 | 初中历史与社会(富中教育集团) | 女 | 76 | 进入面试 |
126 | 初中数学(富中教育集团) | 女 | 76 | 进入面试 |
127 | 初中数学(富中教育集团) | 男 | 65 | 进入面试 |
128 | 初中数学(富中教育集团) | 男 | 91 | 进入面试 |
129 | 初中英语(富中教育集团) | 男 | 74 | 进入面试 |
130 | 初中英语(富中教育集团) | 女 | 71 | 进入面试 |
131 | 初中英语(富中教育集团) | 女 | 80 | 进入面试 |
132 | 高中语文(富中教育集团) | 女 | 70 | 进入面试 |
133 | 高中语文(富中教育集团) | 女 | 69 | 进入面试 |
134 | 高中政治(富中教育集团) | 女 | 74 | 进入面试 |
135 | 小学数学(富中教育集团) | 女 | 71 | 进入面试 |
136 | 小学英语(富中教育集团) | 女 | 70 | 进入面试 |
137 | 小学英语(富中教育集团) | 女 | 67 | 进入面试 |
138 | 小学英语(富中教育集团) | 女 | 67 | 进入面试 |
139 | 小学英语(富中教育集团) | 女 | 72 | 进入面试 |
140 | 小学英语(富中教育集团) | 女 | 74 | 进入面试 |
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位

扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24