2019浙江丽水遂昌县教育系统招聘教师笔试成绩及面试人员名单公布
准考证号 | 报考岗位 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
252771914007 | 电子商务 | 79 | 79 | 是 | |
252771914004 | 电子商务 | 77 | 77 | 是 | |
252771914003 | 电子商务 | 74 | 74 | 是 | |
252771914010 | 电子商务 | 69 | 69 | 是 | |
252771914002 | 电子商务 | 64 | 64 | 是 | |
252771914001 | 电子商务 | 63 | 63 | 是 | |
252771914009 | 电子商务 | 63 | 63 | 是 | |
252771914006 | 电子商务 | 62 | 62 | ||
252771914008 | 电子商务 | 61 | 61 | ||
252771914005 | 电子商务 | 60 | 60 | ||
252771914019 | 工艺美术 | 62 | 62 | 是 | |
252771914027 | 工艺美术 | 62 | 62 | 是 | |
252771914017 | 工艺美术 | 61 | 61 | 是 | |
252771914023 | 工艺美术 | 55 | 55 | ||
252771914028 | 工艺美术 | 52 | 52 | ||
252771914025 | 工艺美术 | 48 | 48 | ||
252771914014 | 工艺美术 | 47 | 47 | ||
252771914018 | 工艺美术 | 47 | 47 | ||
252771914026 | 工艺美术 | 37 | 37 | ||
252771914012 | 工艺美术 | 28 | 28 | ||
252771914021 | 工艺美术 | 27 | 27 | ||
252771914020 | 工艺美术 | 17 | 17 | ||
252771914011 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771914013 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771914015 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771914016 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771914022 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771914024 | 工艺美术 | 缺考 | 缺考 | ||
252771910227 | 职业中专语文 | 59 | 61 | 60 | 是 |
252771910096 | 职业中专语文 | 62 | 52 | 57 | 是 |
252771910110 | 职业中专语文 | 63 | 51 | 57 | 是 |
252771910101 | 职业中专语文 | 37 | 50 | 43.5 | |
252771910106 | 职业中专语文 | 37 | 44 | 40.5 | |
252771910181 | 职业中专语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910219 | 初中数学 | 66 | 54 | 60 | 是 |
252771910055 | 初中数学 | 45 | 63 | 54 | 是 |
252771910230 | 初中数学 | 59 | 48 | 53.5 | 是 |
252771910171 | 初中数学 | 50 | 53 | 51.5 | |
252771910062 | 初中数学 | 53 | 44 | 48.5 | |
252771910218 | 初中数学 | 41 | 47 | 44 | |
252771910012 | 初中数学 | 44 | 40 | 42 | |
252771910258 | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910193 | 初中英语 | 65 | 71 | 68 | 是 |
252771910066 | 初中英语 | 63 | 65 | 64 | 是 |
252771910196 | 初中英语 | 65 | 63 | 64 | 是 |
252771910182 | 初中英语 | 61 | 64 | 62.5 | |
252771910103 | 初中英语 | 54 | 71 | 62.5 | |
252771910269 | 初中英语 | 55 | 66 | 60.5 | |
252771910249 | 初中英语 | 52 | 65 | 58.5 | |
252771910222 | 初中英语 | 51 | 64 | 57.5 | |
252771910095 | 初中英语 | 49 | 63 | 56 | |
252771910061 | 初中英语 | 50 | 60 | 55 | |
252771910212 | 初中英语 | 52 | 58 | 55 | |
252771910170 | 初中英语 | 54 | 55 | 54.5 | |
252771910042 | 初中英语 | 51 | 56 | 53.5 | |
252771910057 | 初中英语 | 53 | 47 | 50 | |
252771910169 | 初中英语 | 46 | 53 | 49.5 | |
252771910202 | 初中英语 | 48 | 50 | 49 | |
252771910017 | 初中英语 | 40 | 55 | 47.5 | |
252771910013 | 初中英语 | 35 | 53 | 44 | |
252771910172 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910308 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910097 | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910064 | 初中科学 | 61 | 59 | 60 | 是 |
252771910026 | 初中科学 | 59 | 56 | 57.5 | 是 |
252771910251 | 初中科学 | 55 | 58 | 56.5 | 是 |
252771910082 | 初中科学 | 46 | 59 | 52.5 | 是 |
252771910248 | 初中科学 | 45 | 58 | 51.5 | 是 |
252771910198 | 初中科学 | 50 | 53 | 51.5 | 是 |
252771910157 | 初中科学 | 53 | 50 | 51.5 | 是 |
252771910206 | 初中科学 | 44 | 43 | 43.5 | |
252771910267 | 初中科学 | 46 | 39 | 42.5 | |
252771910116 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910137 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910292 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910059 | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910023 | 初中历史与社会 | 51 | 66 | 58.5 | 是 |
252771910054 | 初中历史与社会 | 52 | 64 | 58 | 是 |
252771910100 | 初中历史与社会 | 53 | 57 | 55 | 是 |
252771910035 | 初中历史与社会 | 41 | 64 | 52.5 | |
252771910011 | 初中历史与社会 | 40 | 55 | 47.5 | |
252771910297 | 初中历史与社会 | 38 | 45 | 41.5 | |
252771910114 | 初中历史与社会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910284 | 初中历史与社会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910019 | 初中历史与社会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910063 | 初中历史与社会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910053 | 初中历史与社会 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910015 | 小学英语 | 60 | 77 | 68.5 | 是 |
252771910051 | 小学英语 | 63 | 72 | 67.5 | 是 |
252771910060 | 小学英语 | 60 | 72 | 66 | 是 |
252771910234 | 小学英语 | 65 | 66 | 65.5 | |
252771910099 | 小学英语 | 58 | 71 | 64.5 | |
252771910199 | 小学英语 | 67 | 61 | 64 | |
252771910001 | 小学英语 | 57 | 71 | 64 | |
252771910079 | 小学英语 | 59 | 65 | 62 | |
252771910239 | 小学英语 | 51 | 71 | 61 | |
252771910205 | 小学英语 | 57 | 65 | 61 | |
252771910254 | 小学英语 | 53 | 68 | 60.5 | |
252771910071 | 小学英语 | 55 | 64 | 59.5 | |
252771910159 | 小学英语 | 48 | 70 | 59 | |
252771910115 | 小学英语 | 47 | 70 | 58.5 | |
252771910163 | 小学英语 | 60 | 56 | 58 | |
252771910143 | 小学英语 | 52 | 61 | 56.5 | |
252771910022 | 小学英语 | 42 | 63 | 52.5 | |
252771910177 | 小学英语 | 41 | 60 | 50.5 | |
252771910070 | 小学英语 | 35 | 66 | 50.5 | |
252771910040 | 小学英语 | 50 | 50 | 50 | |
252771910237 | 小学英语 | 38 | 58 | 48 | |
252771910290 | 小学英语 | 42 | 52 | 47 | |
252771910039 | 小学英语 | 36 | 54 | 45 | |
252771910072 | 小学英语 | 40 | 缺考 | 20 | |
252771910203 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910044 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910058 | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910041 | 小学信息技术 | 56 | 56 | 是 | |
252771910204 | 小学信息技术 | 42 | 42 | ||
252771910183 | 小学体育 | 57 | 57 | 是 | |
252771910085 | 小学体育 | 54 | 54 | 是 | |
252771910007 | 小学体育 | 54 | 54 | 是 | |
252771910020 | 小学体育 | 51 | 51 | 是 | |
252771910188 | 小学体育 | 51 | 51 | 是 | |
252771910010 | 小学体育 | 50 | 50 | 是 | |
252771910027 | 小学体育 | 48 | 48 | ||
252771910065 | 小学体育 | 45 | 45 | ||
252771910024 | 小学体育 | 45 | 45 | ||
252771910242 | 小学体育 | 44 | 44 | ||
252771910194 | 小学体育 | 42 | 42 | ||
252771910038 | 小学体育 | 40 | 40 | ||
252771910118 | 小学体育 | 39 | 39 | ||
252771910048 | 小学体育 | 38 | 38 | ||
252771910021 | 小学体育 | 37 | 37 | ||
252771910151 | 小学体育 | 37 | 37 | ||
252771910195 | 小学体育 | 36 | 36 | ||
252771910089 | 小学体育 | 36 | 36 | ||
252771910018 | 小学体育 | 31 | 31 | ||
252771910197 | 小学体育 | 缺考 | 缺考 | ||
252771910025 | 小学体育 | 缺考 | 缺考 | ||
252771910068 | 幼儿教育 | 76 | 68 | 72 | 是 |
252771910092 | 幼儿教育 | 73 | 71 | 72 | 是 |
252771910052 | 幼儿教育 | 74 | 69 | 71.5 | 是 |
252771910139 | 幼儿教育 | 72 | 70 | 71 | 是 |
252771910140 | 幼儿教育 | 73 | 69 | 71 | 是 |
252771910045 | 幼儿教育 | 74 | 67 | 70.5 | 是 |
252771910132 | 幼儿教育 | 70 | 69 | 69.5 | 是 |
252771910102 | 幼儿教育 | 71 | 68 | 69.5 | 是 |
252771910112 | 幼儿教育 | 72 | 67 | 69.5 | 是 |
252771910119 | 幼儿教育 | 69 | 69 | 69 | 是 |
252771910174 | 幼儿教育 | 69 | 67 | 68 | 是 |
252771910173 | 幼儿教育 | 72 | 64 | 68 | 是 |
252771910067 | 幼儿教育 | 68 | 68 | 68 | 是 |
252771910144 | 幼儿教育 | 70 | 65 | 67.5 | 是 |
252771910069 | 幼儿教育 | 74 | 61 | 67.5 | 是 |
252771910149 | 幼儿教育 | 72 | 62 | 67 | 是 |
252771910056 | 幼儿教育 | 67 | 67 | 67 | 是 |
252771910158 | 幼儿教育 | 70 | 64 | 67 | 是 |
252771910006 | 幼儿教育 | 69 | 65 | 67 | 是 |
252771910125 | 幼儿教育 | 71 | 63 | 67 | 是 |
252771910253 | 幼儿教育 | 66 | 67 | 66.5 | |
252771910126 | 幼儿教育 | 67 | 65 | 66 | |
252771910178 | 幼儿教育 | 70 | 62 | 66 | |
252771910043 | 幼儿教育 | 63 | 68 | 65.5 | |
252771910156 | 幼儿教育 | 66 | 64 | 65 | |
252771910016 | 幼儿教育 | 68 | 61 | 64.5 | |
252771910005 | 幼儿教育 | 70 | 59 | 64.5 | |
252771910145 | 幼儿教育 | 73 | 56 | 64.5 | |
252771910176 | 幼儿教育 | 61 | 68 | 64.5 | |
252771910309 | 幼儿教育 | 65 | 64 | 64.5 | |
252771910259 | 幼儿教育 | 75 | 54 | 64.5 | |
252771910147 | 幼儿教育 | 66 | 62 | 64 | |
252771910260 | 幼儿教育 | 67 | 61 | 64 | |
252771910084 | 幼儿教育 | 68 | 59 | 63.5 | |
252771910153 | 幼儿教育 | 68 | 58 | 63 | |
252771910167 | 幼儿教育 | 68 | 58 | 63 | |
252771910091 | 幼儿教育 | 61 | 64 | 62.5 | |
252771910080 | 幼儿教育 | 66 | 59 | 62.5 | |
252771910129 | 幼儿教育 | 60 | 65 | 62.5 | |
252771910228 | 幼儿教育 | 64 | 61 | 62.5 | |
252771910105 | 幼儿教育 | 65 | 60 | 62.5 | |
252771910255 | 幼儿教育 | 62 | 62 | 62 | |
252771910014 | 幼儿教育 | 64 | 60 | 62 | |
252771910123 | 幼儿教育 | 62 | 62 | 62 | |
252771910175 | 幼儿教育 | 60 | 63 | 61.5 | |
252771910278 | 幼儿教育 | 62 | 61 | 61.5 | |
252771910268 | 幼儿教育 | 60 | 63 | 61.5 | |
252771910128 | 幼儿教育 | 63 | 59 | 61 | |
252771910113 | 幼儿教育 | 62 | 60 | 61 | |
252771910134 | 幼儿教育 | 63 | 59 | 61 | |
252771910207 | 幼儿教育 | 66 | 56 | 61 | |
252771910081 | 幼儿教育 | 61 | 61 | 61 | |
252771910107 | 幼儿教育 | 60 | 62 | 61 | |
252771910033 | 幼儿教育 | 61 | 60 | 60.5 | |
252771910049 | 幼儿教育 | 65 | 55 | 60 | |
252771910083 | 幼儿教育 | 57 | 62 | 59.5 | |
252771910179 | 幼儿教育 | 67 | 52 | 59.5 | |
252771910257 | 幼儿教育 | 58 | 61 | 59.5 | |
252771910002 | 幼儿教育 | 59 | 59 | 59 | |
252771910127 | 幼儿教育 | 58 | 60 | 59 | |
252771910130 | 幼儿教育 | 64 | 54 | 59 | |
252771910109 | 幼儿教育 | 55 | 62 | 58.5 | |
252771910201 | 幼儿教育 | 58 | 59 | 58.5 | |
252771910209 | 幼儿教育 | 57 | 60 | 58.5 | |
252771910034 | 幼儿教育 | 62 | 55 | 58.5 | |
252771910213 | 幼儿教育 | 56 | 60 | 58 | |
252771910108 | 幼儿教育 | 61 | 55 | 58 | |
252771910003 | 幼儿教育 | 54 | 62 | 58 | |
252771910289 | 幼儿教育 | 65 | 51 | 58 | |
252771910036 | 幼儿教育 | 62 | 53 | 57.5 | |
252771910037 | 幼儿教育 | 60 | 55 | 57.5 | |
252771910161 | 幼儿教育 | 52 | 63 | 57.5 | |
252771910133 | 幼儿教育 | 50 | 63 | 56.5 | |
252771910131 | 幼儿教育 | 61 | 52 | 56.5 | |
252771910313 | 幼儿教育 | 50 | 63 | 56.5 | |
252771910245 | 幼儿教育 | 57 | 55 | 56 | |
252771910086 | 幼儿教育 | 55 | 57 | 56 | |
252771910087 | 幼儿教育 | 55 | 57 | 56 | |
252771910221 | 幼儿教育 | 54 | 58 | 56 | |
252771910029 | 幼儿教育 | 58 | 54 | 56 | |
252771910280 | 幼儿教育 | 46 | 65 | 55.5 | |
252771910192 | 幼儿教育 | 50 | 60 | 55 | |
252771910225 | 幼儿教育 | 58 | 52 | 55 | |
252771910261 | 幼儿教育 | 55 | 54 | 54.5 | |
252771910191 | 幼儿教育 | 50 | 58 | 54 | |
252771910315 | 幼儿教育 | 50 | 57 | 53.5 | |
252771910046 | 幼儿教育 | 56 | 49 | 52.5 | |
252771910121 | 幼儿教育 | 49 | 56 | 52.5 | |
252771910047 | 幼儿教育 | 49 | 55 | 52 | |
252771910274 | 幼儿教育 | 51 | 53 | 52 | |
252771910074 | 幼儿教育 | 50 | 53 | 51.5 | |
252771910187 | 幼儿教育 | 50 | 53 | 51.5 | |
252771910154 | 幼儿教育 | 50 | 53 | 51.5 | |
252771910229 | 幼儿教育 | 54 | 49 | 51.5 | |
252771910088 | 幼儿教育 | 50 | 53 | 51.5 | |
252771910310 | 幼儿教育 | 48 | 55 | 51.5 | |
252771910138 | 幼儿教育 | 52 | 50 | 51 | |
252771910073 | 幼儿教育 | 49 | 53 | 51 | |
252771910200 | 幼儿教育 | 50 | 52 | 51 | |
252771910152 | 幼儿教育 | 46 | 56 | 51 | |
252771910078 | 幼儿教育 | 48 | 53 | 50.5 | |
252771910122 | 幼儿教育 | 44 | 57 | 50.5 | |
252771910077 | 幼儿教育 | 44 | 56 | 50 | |
252771910223 | 幼儿教育 | 44 | 56 | 50 | |
252771910032 | 幼儿教育 | 46 | 54 | 50 | |
252771910076 | 幼儿教育 | 48 | 51 | 49.5 | |
252771910146 | 幼儿教育 | 46 | 53 | 49.5 | |
252771910224 | 幼儿教育 | 40 | 58 | 49 | |
252771910136 | 幼儿教育 | 45 | 53 | 49 | |
252771910250 | 幼儿教育 | 41 | 56 | 48.5 | |
252771910050 | 幼儿教育 | 44 | 52 | 48 | |
252771910208 | 幼儿教育 | 45 | 50 | 47.5 | |
252771910030 | 幼儿教育 | 43 | 52 | 47.5 | |
252771910190 | 幼儿教育 | 44 | 51 | 47.5 | |
252771910168 | 幼儿教育 | 48 | 47 | 47.5 | |
252771910090 | 幼儿教育 | 45 | 49 | 47 | |
252771910263 | 幼儿教育 | 41 | 52 | 46.5 | |
252771910075 | 幼儿教育 | 47 | 45 | 46 | |
252771910004 | 幼儿教育 | 42 | 50 | 46 | |
252771910155 | 幼儿教育 | 42 | 50 | 46 | |
252771910120 | 幼儿教育 | 42 | 50 | 46 | |
252771910142 | 幼儿教育 | 38 | 54 | 46 | |
252771910031 | 幼儿教育 | 42 | 49 | 45.5 | |
252771910148 | 幼儿教育 | 37 | 53 | 45 | |
252771910244 | 幼儿教育 | 40 | 50 | 45 | |
252771910189 | 幼儿教育 | 43 | 46 | 44.5 | |
252771910265 | 幼儿教育 | 39 | 50 | 44.5 | |
252771910160 | 幼儿教育 | 43 | 45 | 44 | |
252771910009 | 幼儿教育 | 43 | 45 | 44 | |
252771910028 | 幼儿教育 | 45 | 43 | 44 | |
252771910150 | 幼儿教育 | 40 | 48 | 44 | |
252771910008 | 幼儿教育 | 37 | 50 | 43.5 | |
252771910117 | 幼儿教育 | 41 | 45 | 43 | |
252771910104 | 幼儿教育 | 41 | 45 | 43 | |
252771910124 | 幼儿教育 | 35 | 50 | 42.5 | |
252771910264 | 幼儿教育 | 40 | 45 | 42.5 | |
252771910166 | 幼儿教育 | 37 | 48 | 42.5 | |
252771910098 | 幼儿教育 | 38 | 46 | 42 | |
252771910094 | 幼儿教育 | 37 | 44 | 40.5 | |
252771910111 | 幼儿教育 | 36 | 45 | 40.5 | |
252771910093 | 幼儿教育 | 20 | 46 | 33 | |
252771910164 | 幼儿教育 | 39 | 缺考 | 19.5 | |
252771910141 | 幼儿教育 | 30 | 缺考 | 15 | |
252771910266 | 幼儿教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910291 | 幼儿教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910226 | 幼儿教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910135 | 幼儿教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252771910162 | 幼儿教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
遂昌县人力资源和社会保障局 | |||||
遂昌县教育局 | |||||
2019年5月7日 |
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位
扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24